| পরীক্ষার নাম | মোট পরীক্ষার্থী | উপস্থিত পরীক্ষার্থী | উত্তীর্ণ | পাসের হার | এ+ |
| ২০২৩ | |||||
| দাখিল | |||||
| জেডিসি | - | - | - | - | |
| ২০২২ | |||||
| দাখিল | ২৫ | ২৩ | ২২ | ৯৫.৬৫% | |
| জেডিসি | ৪৪ | ৪৪ | ৪৪ | ১০০% | |
| ২০২১ | |||||
| দাখিল | ৪৬ | ৪৬ | ৪৪ | ৯৫.৬৫% | |
| জেডিসি | ৪৬ | ৪৬ | ৪৬ | ১০০% | |
| ২০২০ | |||||
| দাখিল | ৪২ | ৪২ | ২৪ | ৫৭.১৪% | |
| জেডিসি | ৫১ | ৫১ | ৫১ | ১০০% | |
| ২০১৯ | |||||
| দাখিল | ২৭ | ২৭ | ২১ | ৭৭.৭৮% | |
| জেডিসি | ৩৫ | ৩৫ | ৩৪ | ৯৭.১৪% | |
| ইবতেদায়ী সমাপনী | |||||
| ২০১৮ | |||||
| দাখিল | ২৫ | ২৫ | ২৪ | ৯৬% | |
| জেডিসি | ৪৯ | ৪৯ | ৪৬ | ৯৩.৮৮% | |
| ইবতেদায়ী সমাপনী | |||||
| ২০১৭ | |||||
| দাখিল | ২৯ | ২৯ | ২৫ | ৮৬.২১% | |
| জেডিসি | ৬৩ | ৬০ | ৫৫ | ৯১.৬৭% | |
| ইবতেদায়ী সমাপনী | |||||
| ২০১৬ | |||||
| দাখিল | ১৮ | ১৮ | ১৬ | ৮৮.৮৯% | |
| জেডিসি | ৪৩ | ৪৩ | ৩০ | ৬৯.৭৭% | |
| ইবতেদায়ী সমাপনী | |||||
